DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
24/08/26 4,73 4,94 5,05 4,70 4,82 -6,70 10.337 57.853.496,00 12.002.800
25/08/26 4,11 4,56 4,70 4,10 4,29 -13,10 18.600 118.778.517,00 27.687.300
26/08/26 3,52 4,10 4,11 3,52 3,74 -14,35 19.188 83.698.208,00 22.379.200
27/08/26 4,22 3,64 4,31 3,60 4,01 +19,88 16.940 71.556.846,00 17.844.600
28/08/26 4,35 4,22 4,42 4,07 4,23 +3,08 9.459 39.339.423,00 9.300.100
31/08/26 4,33 4,29 4,59 4,25 4,35 -0,45 6.677 29.461.244,00 6.772.700
01/09/26 4,24 4,25 4,35 4,23 4,28 -2,07 4.606 17.468.820,00 4.081.500
02/09/26 4,88 4,28 5,10 4,26 4,82 +15,09 9.956 51.351.798,00 10.653.900
03/09/26 4,94 4,88 5,08 4,74 4,89 +1,22 6.088 24.881.298,00 5.088.200
04/09/26 4,80 4,96 4,99 4,75 4,84 -2,83 4.443 17.870.732,00 3.692.300
Compra = 4.77 Venda = 4.80
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes